規格
輸入電壓 | 100 – 120 V / 50 – 60 Hz |
消耗功率 | <0.5 W standby 60 W device in operation |
主要輸出 | |
輸出電壓 | 4 VRMS balanced 2 VRMS unbalanced |
最大輸出電流 | 1 A |
輸出阻抗 | 2 Ω balanced 2 Ω unbalanced |
頻率響應 | DC-100 kHz (depending on data format) |
失真率 (THD) | <0.002% |
訊噪比 | 140 dB |
數位輸出 | |
輸出電壓 | SPDIF 500 mV p-p AES/EBU X 5 V p-p |
輸出阻抗 | SPDIF 75 Ω AES/EBU 110 Ω |
頻寬 | 32 – 192 kHz |
取樣率 | 16 – 24 bit |
數位輸入 | |
輸入阻抗 | SPDIF 75 Ω AES/EBU 110 Ω |
頻寬 | 32 -192 kHz |
取樣率 | 16 – 24 bit |
鎖相迴路範圍 | +/- 100 ppm |
時鐘輸出 | |
輸出電壓 | 5 V p-p |
輸出阻抗 | 75 Ω |
時鐘頻率 (可調整) | 44.1 or 48 kHz |
時鐘輸入 | |
輸入電壓 | 0.3 – 5 V p-p |
輸入阻抗 | 75 oder 300 Ω |
LINK-System | + 12 V |