電子規格 | |
聲道數 | 2 |
總諧波失真 | 0.08% |
頻率響應 | +0, -0.5dB from 20Hz to 20kHz +0, -1dB from 10Hz to 100kHz |
最大電壓輸出 (平衡/非平衡) | 16V RMS / 8V RMS |
高電平靈敏度 (平衡/非平衡) | 900mV / 450mV |
唱頭 (動圈) | 0.45mV |
唱頭 (動磁) | 4.5mV |
高電平訊噪比 | 98dB |
動圈訊噪比 | 60dB |
動磁訊噪比 | 60dB |
高電平電壓增益 | 15dB |
動圈電壓增益 | 60dB |
動磁電壓增益 | 40dB |
輸入阻抗 (平衡 / 非平衡) | 20K ohm / 20K ohm |
連接 | |
平衡輸入 | 2 |
非平衡輸入 | 6 |
唱頭動圈輸入 | 1 (可調) |
唱頭動磁輸入 | 1 (可調) |
升級數位音源模組 | 無 |
數位同軸輸入 | 0 |
數位光纖輸入 | 0 |
數位DIN (SACD) 輸入 | 0 |
數位USB輸入 | 0 |
數位AES/EBU輸入 | 0 |
固定輸出 (平衡) | 0 |
可變輸出 (平衡) | 1 |
固定輸出 (非平衡) | 1 |
可變輸出 (非平衡) | 2 |
耳機輸出 | 1/4″ |
輸入電平匹配 | 無 |
劇院PASS THROUGH 功能 | 無 |
非平衡類比連接模式 | Premium gold-plated solid brass |
連接埠 | 0 |
控制 | |
音調控制 | 低音與高音 |
音調BYPASS與輸入指定 | BYPASS: 有 輸入指定: 無 |
RS232 控制輸入 | 無 |
電源控制輸出 | 2組Main, 2組Switched |
背板資料連接埠 | 8 |
背板IR感應輸入 | 無 |
一般規格 | |
多機或單機體 | 單機 |
輸出功率表 | 無 |
真空管或電晶體 | 真空管, 6 ea. 12AX7a |
消耗功率 | 75 watts |
尺寸 | |
寬x高x深 | 44.45cm x 15.24cm x 45.72cm |
重量 | 12.25 kg |
重量 (含包裝) | 16.98 kg |