持續挑戰技術極限的熱情,導引出新發想的柔軟感性,正是這兩者開拓了音響更進一步的可能性。
左右延伸的廣度與豐富的深度,以及音場的立體感,還有在此展開音像的凝聚焦點與真實。
這所有的一切,都是為了音樂愛好者們對於超越之聲的熱切期望。
高精準度的主時脈產生器G-01X採用高精準度的銣元素振盪器,同時加入「寬頻時脈緩衝放大器」、「零接地電壓調整電路」等新技術,能夠讓原有的系統發揮出更高層次的音樂表現。
主時脈輸出 | 時脈輸出 | 44.1kHz設定 | 44.1/88.2/176.4/352.8/705.6kHz 1.4112/2.8224/5.6448/11.2896/22.5792 MHz |
48kHz設定 | 48/96/192/384/768 kHz 1.536/3.072/6.144/12.288/24.576 MHz |
||
通用設定 | 100 kHz, 10 MHz | ||
端子 | BNC x 4 | ||
輸出電平 | 矩形波(TTL level/ 75Ω) | ||
10MHz輸出
|
10 MHz | ||
端子 | BNC x 4 | ||
輸出電平 | 正弦波(0.5±0.1Vrms/50Ω) | ||
主時脈輸入(EXT IN) | 輸入頻率 | 1 pps模式 | 1pps訊號(GPS精準度或更佳) |
10 M模式 | 10MHZ(GPS精準度或更佳) | ||
端子 | BNC x 1 | ||
輸入電平 | 10 MHz | 方波:(TTL level/10kΩ) 正弦波:0.5-1.0Vrms/50Ω |
|
1 pps信號 | 正脈衝:TTL電平/ 10kΩ | ||
銣質振盪器 | 開機後直到振盪器穩定 | 10分鐘 | |
頻率穩定度 | ±0.1ppb內(-20℃~ +65℃) | ||
頻率精準度 | ± 0.05 ppb內=± 0.00005 ppm (出廠預設值) (ppb =10-9 、ppm =10-6 ) |
||
一般 | 電源供應 | AC 120V 60Hz | |
尺寸(W×H×D) | 445mm × 131mm × 359 mm | ||
重量 | 13.3 kg | ||
附件 | 電源線 x1、毛氈墊 x3、使用者手冊 x1、保證卡 x1 |
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
*AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。