iw6 TDC 嵌壁喇叭
Tannoy iw6 TDC是一組全頻寬壁內揚聲器系統,使用165mm(6.50”)全範圍點音源Dual Concentric ™喇叭單體以及一顆額外的25mm(1.00”)Tannoy SuperTweeter™。設計應用於標準的支柱隔間牆系統與標準厚石牆的空心牆中,以及其他壁面厚度大於25mm(1.00”)的牆壁結構。
Tannoy獨門原創「Dual Concetric ™點音源雙音路同軸驅動單體」設計結合165mm(6.50”)中低音多層紙質纖維圓錐振盆以及25mm(1.00”) 半球型鈦合金高頻單體的銣合金磁鐵系統擁有冷負載鐵磁流體。點音源雙音路同軸驅動單體在中低音以及高音部分確保寬廣且易於控制達到最佳理想涵蓋範圍。
額外的25mm(1.00”) 半球型鈦合金高頻單體延伸頻率頻寬超過50kHz,更佳適合低失真表現以及絕佳中立性與開放性聲音舞台。iw6 TDC同樣配置動態高頻保護。
單體和被動分頻網路鑲嵌在鑄模內,烤漆前面板使用防紫外線的ABS材質(UL94V-0)製作而成。藉由六個彈簧式自動校正定位夾優秀的性能可以快速簡易的安裝使用、拆除或重新安裝喇叭。堅固的彈簧夾與前面板的組合提供音響與壁面最佳關鍵性的連結,不會因壁面到前面板而有變形扭曲的風險。鍍金的彈簧式自動校正定位夾喇叭端子提供簡單安裝和鋼製後箱體也可以選購安裝。
與任何一種室內裝潢搭配都很適合,金屬網罩與樸素的鑄模前面板烤漆與任何環境都可天衣無縫的結合。
頻率響應(-3dB) (1) | 75Hz- 51kHz | |
頻率響應(-10dB) (1) | 36Hz- 54kHz | |
系統靈敏度(1W @ 1m)(2) | 91dB (1W- 2.83V for 8Ohms) | |
實際涵蓋角度 | 90° 圓錐型 | |
涵蓋角度(1kHz to 6kHz) | 110° | |
指向性因素(Q) | 5.6 averaged 1kHz to 6kHz | |
指向性指數(DI) | 6.5 averaged 1kHz to 6kHz | |
額定最大聲功率(3) | ||
平均 | 110.5dB | |
平均 | 109 dB(配置選購的THP60變壓器) | |
尖峰 | 116.5 dB | |
承受功率 | ||
平均 | 90W | |
過程 | 180W | |
尖峰 | 360W | |
建議放大功率 | 180W @ 8 Ohms | |
阻抗 | 8 Ohms | |
失真 | ||
10%全功率(5.5V) | 二次諧波 | 三次諧波 |
250Hz | 2.00% | 0.12% |
1kHz | 0.33% | 0.68% |
10kHz | 0.67% | 0.21% |
1%全功率(1.73V) | 二次諧波 | 三次諧波 |
250Hz | 0.57% | 0.14% |
1kHz | 0.08% | 0.28% |
10kHz | 0.27% | 0.3% |
分音器 | 1.8Hz,16 kHz | |
喇叭單體 | ||
低頻 | 1x165mm(6.50”)恆定擇向性點音源多層紙質纖維圓錐振盆單體 | |
高頻 | 19mm(0.75”) 擁有銣合金磁鐵系統半球型鈦合金高音單體 | |
箱體 | ||
前面板 | ABS等級反射負載UL 94V-0等級 | |
網罩 | 鋼製防水外罩 | |
後箱 | 鍍鋅鋼板(選購) | |
彈簧夾設計 | 六個方向、自動安全開關定位 | |
連結插頭 | 鍍金插頭和彈簧夾端子 | |
嵌入孔洞直徑 | 271.50 × 168.50(10.70 × 6.63”)最大牆壁厚度—25 mm(1.00”) | |
尺寸 | ||
面板直徑(含彈簧夾) | 320 × 209 × 104mm (12.60” × 8.23”) (H × W) | |
前面板前方到後方磁鐵部分 | 104mm (4.10”) | |
前方牆面到後方磁鐵部分 | 99mm (3.90”) | |
淨重(個) | 3.0 kg | |
配件 | 噴漆遮板、嵌入孔洞貼紙、網罩 | |
選購 | 鋼製後箱體、擁有THP60變壓器的封閉鋼製後箱體、金屬圓形支撐環 | |
變壓器開關(選購) | ||
70V | 60W/ 30W/15W/ 7.5W/ OFF &低阻抗工作 | |
100V | 60W/ 30W/ 15W/ OFF &低阻抗工作 | |
注意:
(1) 平均超過指定頻寬,使用1m軸心測量 (2) 未計權粉紅噪音輸入,在無回聲空間內使用1m測量 (3) 全部測量範圍、性能資料、CLF和EaseTM資料皆可從www.tannoy.com下載。Tannoy有持續研發的政策。新的原料與製作方法介紹通常都會與出版規格相同或更優秀,Tannoy有權利在未事先通知前更改。請在處理重要應用時注意最新版本的出版規格。 |