CMS 401e 嵌頂喇叭
Tannoy CMS401e是嵌頂式監聽系統,適用於高品質音樂和演說,使用高品質Tannoy THP 30 多分接頭變壓器。提供系統高敏感度、寬廣的頻寬以及動態範圍,達到非常低的插入損失。CMS401 DCe 在固定的嵌壁式鑲嵌環內,可以涵蓋任何角度滿足聆聽者。
頻率響應(-3dB) (1) | 110Hz- 22kHz | |
頻率響應(-10dB) (1) | 80Hz- 24kHz | |
系統靈敏度(1W @ 1m)(2) | 88dB (1W= 2.45V for 6 Ohms) | |
實際涵蓋角度 | 90° 圓錐型 | |
涵蓋角度(1kHz to 6kHz) | 120° | |
指向性因素(Q) | 5.26 averaged 1kHz to 6kHz | |
指向性指數(DI) | 6.3 averaged 1kHz to 6kHz | |
額定最大聲功率(2) | ||
平均 | 105dB | |
尖峰 | 111dB | |
承受功率 | ||
平均 | 50W | |
過程 | 100W | |
尖峰 | 200W | |
建議放大功率 | 100W @ 6 Ohms | |
阻抗 | 6 Ohms | |
變壓器開關(透過前旋鈕開關) | ||
70V | 30W/ 15W/ 7.5W/ 3.75W/ OFF &低阻抗工作 | |
100V | 30W/ 15W/ 7.5W/ OFF &低阻抗工作 | |
失真 | ||
10%全功率(6.93V) | 二次諧波 | 三次諧波 |
250Hz | 1.38 % | 0.14 % |
1kHz | 0.93 % | 0.23% |
10kHz | 1.34% | 0.34 % |
1%全功率(2.2V) | 二次諧波 | 三次諧波 |
250Hz | 0.43% | 0.19% |
1kHz | 0.35% | 0.18% |
10kHz | 0.47% | 0.33% |
分音器 | 7kHz 誘導性耦合 | |
喇叭單體 | ||
低頻 | 100mm(4.00”)最小負載聚丙烯 | |
高頻 | 19mm(0.75”) ICTTM 鋁合金椎體 | |
箱體 | ||
後箱 | ABS等級反射負載UL 94V-0 | |
前面板 | ABS等級反射負載UL 94V-0 | |
網罩 | 鋼製防水外罩 | |
安全特色 | 安全扣設置在箱體後方,負責固定承載 | |
後箱 | 完整固定後箱 | |
連結插頭 | 可移動鎖片以及完整迴路的端子 | |
天花板嵌入孔洞直徑 | 187mm(7.36”) | |
尺寸 | ||
前面板直徑(含彈簧夾) | 205mm (8.07”) | |
天花板前方到後箱縱槽 | 147.6mm (5.81”) | |
淨重(個) | 3.05 kg(6.72lbs) | |
包含配件 | C型環、金屬軌道支架、噴漆遮板、嵌入孔洞貼紙、網罩 | |
選購配件 | 金屬圓形支撐環 | |
彈簧夾設計 | 安全開關定位 | |
最小/最大固定厚度範圍 | 0.0mm (0.0”)/ 20.00mm(0.79”) | |
建議固定扭力 | 1.5Nm | |
前面板/支架顏色 | 白/烤漆 | |
注意:
(1) 平均超過指定頻寬,使用1m軸心測量 |