規格 | |
聲道數 | 2 |
電流反饋拓樸技術 | • |
唱頭等化器:標準 / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | • / – / – |
數位輸入:USB-B / 光纖 / 同軸 / USB-A | – / 2 / 1 / – |
採樣率數位輸入 | 192 kHz / 24-bit |
DAC解碼晶片 | AK4490 |
HDAM版本 | SA3 |
功率轉換器:環形/線圈 | • / – |
高級音訊元件 | • |
定製元件 | • |
對稱式PCB排列 | – |
鋁擠散熱槽 | • |
鍍銅基座 | – |
平衡 / 低音 / 高音 / 響度 | • / • / • / – |
其他 | |
Marantz Musical 數位濾波 | • |
線性電源驅動 | • |
線性音量控制 | • |
雙擴大機及多聲道選擇 | – |
蕭特基二極體 | • |
訊源直入 | • |
功率擴大機直入 | – |
輸入/輸出 | |
音訊輸入 | 5 |
數位輸入:USB-B / 光纖 / 同軸 / USB-A | – / 2 / 1 / – |
唱頭輸入:MM / MC | • / – |
音訊輸出 | 1 |
平衡輸入 / 輸出 | – / – |
前級輸出 / 主要輸入 | 超低音 / – |
功率擴大機直接輸入 | – |
鍍金訊號線 | • |
喇叭A / B | • |
喇叭端子 | 金屬(金)螺絲 |
端子數 | 4 |
D-Bus系統 | • |
耳機輸出 | • |
規格 | |
功率輸出(8 / 4 Ohm RMS) | 45 W / 60 W |
頻率響應 | 10 Hz – 70 kHz |
總諧波失真 | 0.08 % |
阻尼係數 | 100 |
輸入靈敏度:MM | 2.2 mV / 47 kOhm |
輸入靈敏度:MC | – |
訊噪比:MM/MC | 83 dB / – |
輸入靈敏度:高等級 | 200 mV / 20 kOhm |
輸入靈敏度:平衡高等級 | – |
訊噪比:高等級 | 102dB(2V 輸入) |
一般 | |
可選顏色:金/ 銀/ 黑/ 銀金 | – / – / • / • (美規機種僅提供黑色) |
金屬前面板 | • |
功率消耗 | 155W |
待機功率消耗 | 0.3W |
自動關機 | • |
可拆式電源線 | • |
遙控器 | RC004MCD |
系統遙控功能 | • |
最大尺寸(寬x深x高) | 44.0 x 37.0 x 10.5 cm |
重量 | 7.8 kg |
尺寸(含包裝): 寬x深x高 | 51.7 x 46.8 x 18.9 cm |
重量(含包裝) | 9.7 kg |