輸出功率 | |
額定輸出功率 | 70W + 70W (8 ohm) |
100W + 100W (4ohm) | |
特色 | |
功率擴大機電路 | HDAM-SA3 |
電源變壓器 | 雙屏蔽環形 |
音量 | 電子 |
低音/高音/中音/平衡控制 | 有/有/無/有 |
訊號直接 | 有 |
頻率響應 | 5Hz – 50kHz |
總諧波失真 | 0.02% (20Hz – 20kHz, 8Ω) |
阻尼係數 | 100 |
輸入靈敏度: 唱頭輸入 | 2 mV / 47 kohm |
輸入靈敏度: CD/LINE/RECORDER | 220 mV |
輸入靈敏度: 功率擴大機輸入 | 1.6 V / 15 kohm |
訊噪比 | 唱頭 (MM): 87 dB |
CD: 106 dB | |
端子 | |
唱頭輸入 | 有 (MM) |
Marantz Musical Phono EQ | |
外部前級輸入(功率擴大機直輸) | 有 |
Preout | 無 |
類比輸入 (含唱頭) / REC輸出 (RCA) | 4 (PHONO, CD, LINE,RECORDER) / 1 (RECORDER) |
光纖輸入 | 1 |
同軸輸入 | 1 |
HDMI | 1 / 0 (ARC) 僅PCM |
USB A | 1 (Rear), Mass Storage Class5V/1A |
喇叭端子 | SPKT-1+ |
遙控匯流排 | 有 (RC-5輸入/輸出) |
重低音前級輸出低通濾波 | 可選 (40 Hz / 60 Hz / 80 Hz /100 Hz / 120 Hz) |
控制 | |
App | HEOS App |
遙控器 | 系統遙控 |
特色 (擴大機和CD播放機控制) | |
其他 | |
功率消耗 | 220W, 0.3W (待機) |
AC Inlet | 有 |
快速操作指南 | 隨附 |
包裝尺寸 (寬x高x深) | 44.1 x 12.9 x 43.1 cm |
含包裝尺寸 | 53.3 x 25.4 x 52.3 cm |
重量 | 16.6 kg |
含包裝重量 | 19.5 kg |
外觀 | |
面板顏色 | 銀金/黑色 |
前中央面板 | 鋁製 |
頂蓋 | 鋼 |
邊緣照明 | 有 (調光器) |
音量旋鈕 | 鋁製 |
輸入選擇 | 鋁製 |
低音/高音/平衡/REC輸入選擇鈕 | 鋁製 |
電源鍵 | 鋁製 |
基座材質 | SECC |
底層 | 厚雙層 |